产品测试
1. 单通道型号精准度报告
| 术也@pette pro单通道移液器测量结果 | 国标检定规程/JJG 646-2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 范围/μL | 检定点 | 容量允许误差 | 测量重复性 | 容量允许误差 | 测量重复性 |
| 0110-0010 | 0.5μL-10μL | 1μL | ±4% | ≤2.31% | ±12.0% | ≤6.0% |
| 5μL | ±1% | <0.6% | ±8.0% | ≤4.0% | ||
| 10μL | ±0.8% | <0.5% | ±8.0% | ≤4.0% | ||
| 0110-0100 | 5μL-100μL | 10μL | ±2% | ≤0.31% | ±8.0% | ≤4.0% |
| 50μL | ±0.8% | ≤0.16% | ±3.0% | ≤1.5% | ||
| 100μL | ±0.5% | ≤0.1% | ±2.0% | ≤1.0% | ||
| 0110-0020 | 20μL-200μL | 20μL | ±1% | ≤0.3% | ±4.0% | ≤2.0% |
| 100μL | ±0.5% | ≤0.15% | ±2.0% | ≤1.0% | ||
| 200μL | ±0.5% | ≤0.1% | ±1.5% | ≤1.0% | ||
| 0110-0030 | 30μL-300μL | 50μL | ±0.5% | ≤0.23% | ±3.0% | ≤1.5% |
| 150μL | ±0.6% | ≤0.12% | ±2.0% | ≤1.0% | ||
| 300μL | ±0.38% | ≤0.12% | ±1.5% | ≤1.0% | ||
| 0110-1000 | 50μL-1000μL | 100μL | ±0.8% | ≤0.1% | ±2.0% | ≤1.0% |
| 500μL | ±0.4% | ≤0.08% | ±1.0% | ≤0.5% | ||
| 1000μL | ±0.25% | ≤0.09% | ±1.0% | ≤0.5% | ||
以上测试数据基于术也实验室特定环境下的多次重复测试平均值
2. 八通道型号精准度报告
| 术也@pette pro八通道移液器测量结果 | 国标检定规程/JJG 646-2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 范围/μL | 检定点 | 容量允许误差 | 测量重复性 | 容量允许误差 | 测量重复性 |
| 0111-0010 | 0.5μL-10μL | 1μL | ±5% | ≤2.83% | ±12.0% | ≤6.0% |
| 5μL | ±1.4% | ≤0.93% | ±8.0% | ≤4.0% | ||
| 10μL | ±1% | ≤0.63% | ±8.0% | ≤4.0% | ||
| 0111-0100 | 5μL-100μL | 10μL | ±2.2% | ≤0.76% | ±8.0% | ≤4.0% |
| 50μL | ±1.1% | ≤0.18% | ±3.0% | ≤1.5% | ||
| 100μL | ±0.6% | ≤0.1% | ±2.0% | ≤1.0% | ||
| 0111-0200 | 20μL-200μL | 20μL | ±1.2% | ≤0.35% | ±4.0% | ≤2.0% |
| 100μL | ±0.6% | ≤0.2% | ±2.0% | ≤1.0% | ||
| 200μL | ±0.6% | ≤0.2% | ±1.5% | ≤1.0% | ||
| 0111-0300 | 30μL-300μL | 50μL | ±0.7% | ≤0.28% | ±3.0% | ≤1.5% |
| 150μL | ±0.42% | ≤0.15% | ±2.0% | ≤1.0% | ||
| 300μL | ±0.37% | ≤0.14% | ±1.5% | ≤1.0% | ||
| 0111-1250 | 50μL-1250μL | 125μL | ±1% | ≤0.2% | ±2.0% | ≤1.0% |
| 625μL | ±0.5% | ≤0.15% | ±1.0% | ≤0.5% | ||
| 1250μL | ±0.3% | ≤0.15% | ±1.0% | ≤0.5% | ||
以上测试数据基于术也实验室特定环境下的多次重复测试平均值
3. 产品测试报告
产品中有害物质的名称及含量
| 部件名称 | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr⁶+) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 显示屏 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池组 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源适配器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数据线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
◯:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 39560规定的限量要求以下。
✕ : 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量均在GB/T 39560规定的限量要求。标记“✕”部件,皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
注意

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。